Vandpriser 2018
Prisen på vand består af tre elementer:
- Pris på vand: 13,96 kroner pr. m3
- Fast afgift - for eksempel ejerbolig: 850,00 kroner pr. år
- Betaling for afløb - for eksempel vandafledningsbidrag til kloak: 48,68 kroner pr. m3
En familie på to voksne og to børn bruger i gennemsit cirka 130 m3 vand pr. år.
Anlægsbidrag
Hvis du ønsker at blive tilkoblet drikkevandsforsyningen, skal du betale et anlægsbidrag. Du finder en oversigt over priser for anlægsbidrag herunder.
Priser for spildevand
Klik her for at se taksterne for spildevand, tilslutningsbidrag m.v.
Vand- og anlægsbidrag - priser 2018
ART | PR. M3 I KR. EKSKL. MOMS | PR. M3 I KR. INKL. MOMS |
---|---|---|
Vand | 4,80 | 6,00 |
Vandafgift (statsafgift) | 6,37 | 7,96 |
Vandafledningsbidrag (0-500 m3 pr. år) | 38,94 | 48,68 |
Vandafledningsbidrag (500-20.000 m3 pr. år/trappemodel) | 31,15 | 38,94 |
Vandafledningsbidrag (over 20.000 m3 pr. år/trappemodel) | 15,58 | 19,47 |
SAMLET PRIS | PR. M3 I KR. |
---|---|
Pris for vand inklusiv afledningsbidrag, moms og afgift (0-500 m3 pr. år) | 62,64 |
Pris for vand inklusiv afledningsbidrag, moms og afgift (500-20.000 m3 pr. år) | 52,90 |
Pris for vand inklusiv afledningsbidrag, moms og afgift (over 20.000 m3 pr. år) | 33,43 |
FASTE AFGIFTER PR. ÅR | KR. INKL. MOMS |
---|---|
Ejerboliger med eget stik og egen måler | 850,00 |
Flere boliger med fælles stik og måler | 425,00 |
Flere boliger med fælles stik og individuelle målere | 687,50 |
Kolonihaver med fælles stik og måler | 425,00 |
SPRINKLERSTIK | KR. INKL. MOMS |
---|---|
90 mm | 1.815,00 |
110 mm | 2.880,00 |
160 mm | 4.084,38 |
200 mm | 4.846,00 |
OVENSTÅENDE PRISER ER GÆLDENDE PR. 1. JANUAR 2018 UNDER FORUDSÆTNING FOR ENDELIG GODKENDELSE PÅ BYRÅDETS FØRSTKOMMENDE MØDE I 2018.
Anlægsbidrag for boliger i byzone - ved byggemodning |
|||||
---|---|---|---|---|---|
STIKKETS DIMENSION |
HOVEDANLÆG |
FORSYNINGSLEDNING |
STIKLEDNING |
SAMLET BIDRAG |
SAMLET BIDRAG |
Ø32 mm | 5.410,00 | 3.300,00 | 5.500,00 | 14.210,00 | 17.762,50 |
Ø40 mm | 8.115,00 | 3.300,00 | 5.500,00 | 16.915,00 | 21.143,75 |
Ø50 mm | 12.980,00 | 3.300,00 | 5.500,00 | 21.780,00 | 27.225,00 |
Ø63 mm | 24.345,00 | 3.300,00 | 7.000,00 | 34.645,00 | 43.306,25 |
Ø90 mm | 49.230,00 | 3.300,00 | 7.000,00 | 59.530,00 | 74.412,50 |
Ø110 mm | 73.575,00 | 3.300,00 | 7.000,00 | 83.875,00 | 104.843,75 |
Ø160 mm | 156.890,00 | 3.300,00 | 7.000,00 | 167.190,00 | 208.987,50 |
Boliger med flere enheder på samme stik | Antal enheder x 5.410,00 | 3.300,00 | Afhængig af stik-dimension | Afhængig af antal enheder og stik-dimension | Afhængig af antal enheder og stik-dimension |
EKSEMPEL |
5 x 5.410,00 | 3.300,00 | 5.500,00 | 35.850,00 | 44.812,50 |
Anlægsbidrag for boliger i byzone - på eksisterende net |
|||||
---|---|---|---|---|---|
STIKKETS DIMENSION | HOVEDANLÆG BIDRAG |
FORSYNINGSLEDNING BIDRAG |
STIKLEDNING BIDRAG |
SAMLET BIDRAG EKSKL. MOMS |
SAMLET BIDRAG INKL. MOMS |
Ø32 mm | 5.410,00 | 3.300,00 | 8.000,00 | 16.710,00 | 20.887,50 |
Ø40 mm | 8.115,00 | 3.300,00 | 8.000,00 | 19.415,00 | 24.268,75 |
Ø50 mm | 12.980,00 | 3.300,00 | 8.000,00 | 24.280,00 | 30.350,00 |
Ø63 mm | 24.345,00 | 3.300,00 | 9.500,00 | 37.145,00 | 46.431,25 |
Ø90 mm | 49.230,00 | 3.300,00 | 9.500,00 | 62.030,00 | 77.537,50 |
Ø110 mm | 73.575,00 | 3.300,00 | 9.500,00 | 86.375,00 | 107.968,75 |
Ø160 mm | 156.890,00 | 3.300,00 | 9.500,00 | 169.690,00 | 212.112,50 |
Boliger med flere enheder på samme stik | Antal enheder x 5.410,00 | 3.300,00 | Afhængig af stik-dimension | Afhængig af antal enheder og stik-dimension | Afhængig af antal enheder og stik-dimension |
EKSEMPEL |
5 x 5.410,00 | 3.300,00 | 8.000,00 | 38.350,00 | 47.937,50 |
Anlægsbidrag for boliger i landzone - ved byggemodning |
|||||
---|---|---|---|---|---|
STIKKETS DIMENSION | HOVEDANLÆG BIDRAG |
FORSYNINGSLEDNING BIDRAG |
STIKLEDNING BIDRAG |
SAMLET BIDRAG EKSKL. MOMS |
SAMLET BIDRAG INKL. MOMS |
Ø32 mm | 5.410,00 | 21.100,00 | 5.500,00 | 32.010,00 | 40.012,50 |
Ø40 mm | 8.115,00 | 21.100,00 | 5.500,00 | 34.715,00 | 43.393,75 |
Ø50 mm | 12.980,00 | 21.100,00 | 5.500,00 | 39.580,00 | 49.475,00 |
Ø63 mm | 24.345,00 | 21.100,00 | 7.000,00 | 52.445,00 | 65.556,25 |
Ø90 mm | 49.230,00 | 21.100,00 | 7.000,00 | 77.330,00 | 96.662,50 |
Ø110 mm | 73.575,00 | 21.100,00 | 7.000,00 | 101.675,00 | 127.093,75 |
Ø160 mm | 156.890,00 | 21.100,00 | 7.000,00 | 184.990,00 | 231.237,50 |
Boliger med flere enheder på samme stik | Antal enheder x 5.410,00 | 21.100,00 | Afhængig af stik-dimension | Aghænig af antal enheder og stik-dimension | Afhæning af antal enheder og stik-dimension |
EKSEMPEL |
5 x 5.410,00 | 21.100,00 | 5.500,00 | 53.650,00 | 67.062,50 |
Anlægsbidrag for boliger i landzone - på eksisterende net |
|||||
---|---|---|---|---|---|
STIKKETS DIMENSION | HOVEDANLÆG BIDRAG |
FORSYNINGSLEDNING BIDRAG |
STIKLEDNING BIDRAG |
SAMLET BIDRAG EKSKL. MOMS |
SAMLET BIDRAG INKL. MOMS |
Ø32 mm | 5.410,00 | 21.100,00 | 8.000,00 | 34.510,00 | 43.137,50 |
Ø40 mm | 8.115,00 | 21.100,00 | 8.000,00 | 37.215,00 | 46.518,75 |
Ø50 mm | 12.980,00 | 21.100,00 | 8.000,00 | 42.080,00 | 52.600,00 |
Ø63 mm | 24.345,00 | 21.100,00 | 9.500,00 | 54.945,00 | 68.681,25 |
Ø90 mm | 49.230,00 | 21.100,00 | 9.500,00 | 79.830,00 | 99.787,50 |
Ø110 mm | 73.575,00 | 21.100,00 | 9.500,00 | 104.175,00 | 130.218,75 |
Ø160 mm | 156.890,00 | 21.100,00 | 9.500,00 | 187.490,00 | 234.362,50 |
Boliger med flere enheder på samme stik | Antal enheder x 5.410,00 | 21.100,00 | Afhængig af stik-dimension | Afhængig af antal enheder og stik-dimension | Afhængig af antal enheder og stik-dimension |
EKSEMPEL |
5 x 5.410,00 | 21.100,00 | 8.000,00 | 56.150,00 | 70.187,50 |
Alle ovenstående beløb er opgivet i kroner.
OVENSTÅENDE PRISER ER GÆLDENDE PR. 1. JANUAR 2018 UNDER FORUDSÆTNING FOR ENDELIG GODKENDELSE PÅ BYRÅDETS FØRSTKOMMENDE MØDE I 2018.
Anlægsbidrag for erhverv i byzone - ved byggemodning |
|||||
---|---|---|---|---|---|
STIKKETS DIMENSION |
HOVEDANLÆG BIDRAG |
FORSYNINGSLEDNING BIDRAG |
STIKLEDNING BIDRAG |
SAMLET BIDRAG EKSKL. MOMS |
SAMLET BIDRAG INKL. MOMS |
Ø32 mm | 5.410,00 | 4,09 pr. m2 | 5.500,00 | 10.910,00 + forsyningsledningsbidrag |
13.637,50 + forsyningsledningsbidrag |
Ø40 mm | 8.115,00 | 4,09 pr. m2 | 5.500,00 | 13.615,00 + forsyningsledningsbidrag |
17.018,75 + forsyningsledningsbidrag |
Ø50 mm | 12.980,00 | 4,09 pr. m2 | 5.500,00 | 18.480,00 + forsyningsledningsbidrag |
23.100,00 + forsyningsleeningsbidrag |
Ø63 mm | 24.345,00 | 4,09 pr. m2 | 7.000,00 | 31.345,00 + forsyningsledningsbidrag |
39.181,25 + forsyningsledningsbidrag |
Ø90 mm | 49.230,00 | 4,09 pr. m2 | 7.000,00 | 56.230,00 + forsyningsledningsbidrag |
70.287,50 + forsyningsledningsbidrag |
Ø110 mm | 73.575,00 | 4,09 pr. m2 | 7.000,00 | 80,575,00 + forsyningsledningsbidrag |
100.718,75 + forsyningsledningsbidrag |
Ø160 mm | 156.890,00 | 4,09 pr. m2 | 7.000,00 | 163.890,00 + forsyningsledningsbidrag |
204.862,50 + forsyningsledningsbidrag |
EKSEMPEL |
12.980,00 | 8.282,25 | 5.500,00 | 26.762,25 | 33.452,81 |
Anlægsbidrag for erhverv i byzone - på eksisterende net |
|||||
---|---|---|---|---|---|
STIKKETS DIMENSION |
HOVEDANLÆG BIDRAG |
FORSYNINGSLEDNING BIDRAG |
STIKLEDNING BIDRAG |
SAMLET BIDRAG EKSKL. MOMS |
SAMLET BIDRAG INKL. MOMS |
Ø32 mm | 5.410,00 | 4,09 pr. m2 | 8.000,00 | 13.410,00 + forsyningsledningsbidrag |
16.762,50 + forsyningsledningsbidrag |
Ø40 mm | 8.115,00 | 4,09 pr. m2 | 8.000,00 | 16.115,00 + forsyningsledningsbidrag |
20.143,75 + forsyningsledningsbidrag |
Ø50 mm | 12.980,00 | 4,09 pr. m2 | 8.000,00 | 20.980,00 + forsyningsledningsbidrag |
26.225,00 + forsyningsledningsbidrag |
Ø63 mm | 24.345,00 | 4,09 pr. m2 | 9.500,00 | 33.845,00 + forsyningsledningsbidrag |
42.306,25 + forsyningsledningsbidrag |
Ø90 mm | 49.230,00 | 4,09 pr. m2 | 9.500,00 | 58.730,00 + forsyningsledningsbidrag |
73.412,50 + forsyningsledningsbidrag |
Ø110 mm | 73.575,00 | 4,09 pr. m2 | 9.500,00 | 83.075,00 + forsyningsledningsbidrag |
103.843,75 + forsyningsledningsbidrag |
Ø160 mm | 156.890,00 | 4,09 pr. m2 | 9.500,00 | 166.390,00 + forsyningsledningsbidrag |
207.987,50 + forsyningsledningsbidrag |
EKSEMPEL |
12.980,00 | 8.282,25 | 8,000,00 | 29.262,25 | 36.577,81 |
Anlægsbidrag for erhverv i landzonen følger taksten for boliger i landzonen
Alle ovenstående priser er opgivet i kroner.
OVENSTÅENDE PRISER ER GÆLDENDE PR. 1. JANUAR 2018 UNDER FORUDSÆTNING FOR ENDELIG GODKENDELSE PÅ BYRÅDETS FØRSTKOMMENDE MØDE I 2018.
Gebyrer - Priser 2018
GEBYRER | KR. INKL. MOMS |
---|---|
Faktureringsgebyr for fremsendelse af indbetalingskort | 35,00 |
Indflytningsgebyr | 125,00 |
Rykkerskrivelse | (momsfrit) 100,00 |
Inkassomeddelelse | (momsfrit) 100,00 |
Inkassobesøg | (momsfrit) 250,00 |
Lukkebesøg | (momsfrit) 500,00 |
Genoplukning | 625,00 |
Genoplukning efter normal arbejdstid | 1.225,00 |
Betalingsaftale | (momsfrit) 100,00 |
Fogedforretning udkørsel - se note 1 | 437,50 |
Selvaflæsningskort - rykker | 87,50 |
Selvaflæsningskort - aflæsningsbesøg | 300,00 |
Ekstraordinær måleraflæsning med regning | 250,00 |
Ekstraordinær opkrævning ved flytning | 81,25 |
Udskift af regningskopi | 43,75 |
Målerundersøgelse på stedet | 437,50 |
Målerundersøgelse på laboratorium | 1.150,00 |
Påvisning af stophane (når den er på oplyst sted) | 375,00 |
Gebyr ved ibrugtagning inden måler monteres | 500,00 |
Udskiftning af frossen måler (+pris for måler m.v.) | 220,00 |
Qn 10 måler | 1.325,00 |
Qn 6 måler | 610,00 |
Qn 2,5 måler | 385,00 |
Fittings pr. stk. | 40,00 |
Pulsgiver med ledning | 110,00 |
Rentesats, når faktura er betalt for sent | Efter gældende lov |
Note 1: Der skal tillægges de faktiske omkostninger til foged og evt. låsesmed.